更新时间:2024-10-15
访问数量:8202
免费咨询:86-10-87241391
性能参数
指标 | 质量流量控制器 |
量程 | 0.5SCCM,1SCCM,2SCCM,5SCCM,10SCCM,50SCCM,100SCCM....1500SLPM,2000SLPM,3000SLPM |
精度 | ±0.8%读数±0.2%满量程(可选高精度:±0.4%读数±0.2%满量程) |
重复性 | ±0.2% |
量程比 | 200:1 |
响应时间 | 100ms |
标准状态(STP) | 25℃&14.696PSIA (101.325kPa) |
温度范围 | -10~50 |
零点漂移 | 0.02% |
量程漂移 | 0.02% |
湿度范围 | 0-100% |
测量流量范围 | 128%(过流率) |
大耐压 | 145psi |
输出信号(数字) | 质量流量、体积流量、压力和温度 |
数字信号可选 | RS485,Modbus,Profibus |
输出信号(模拟) | 质量流量、体积流量、压力和温度 |
模拟信号可选 | 0-5VDC,1-5VDC,0-10VDC,4-20mA |
电气连接 | 8针/9针/15针(根据不同类型流量计而定) |
供电电压 | 7-30VDC(4-20mA输出时为:15-30VDC) |
供电电流 | 0.035A(4-20mA输出时为:0.055A) |
北京汉默科技有限公司
地址:北京市大兴区西红门兴创国际A座
版权所有:北京汉默科技有限公司 备案号:京ICP备15006689号-2 总访问量:240848 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆